| NO. | Name | CAS No. | Molecular formula | Order | 
| 1 | 2,5-Diamino-1,3,4-thiadiazole | 2937-81-7 | C2H4N4S | Order | 
| 2 | Dulcitol | 608-66-2 | C6H14O6 | Order | 
| 3 | Chloroacetamide | 79-07-2 | C2H4ClNO | Order | 
| 4 | Sodium chloroacetate | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | Order | 
| 5 | alpha-Toluenesulfonyl chloride | 1939-99-7 | C7H7ClO2S | Order | 
| 6 | Valerophenone | 1009-14-9 | C11H14O | Order | 
| 7 | Phenylphosphonic dichloride | 824-72-6 | C6H5Cl2OP | Order | 
| 8 | Chlorodiphenylphosphine | 1079-66-9 | C12H10ClP | Order | 
| 9 | 1-Phenyl-1,2-propanedione | 579-07-7 | C9H8O2 | Order | 
| 10 | Bromoacetaldehyde dimethyl acetal | 7252-83-7 | C4H9BrO2 | Order | 
| 11 | Methylglyoxal 1,1-dimethyl acetal | 6342-56-9 | C5H10O3 | Order | 
| Total 11 Records             |